कांदा बाजारभाव अपडेट – महाराष्ट्र राज्य दि .७ मे २०२२
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 8155 | 400 | 1400 | 1000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 972 | 200 | 850 | 525 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1100 | 1100 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 825 | 200 | 1300 | 800 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 300 | 700 | 1000 | 925 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 590 | 200 | 900 | 550 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3014 | 700 | 1400 | 1050 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 38 | 800 | 1100 | 950 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 67 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 521 | 300 | 900 | 600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1100 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 260 | 700 | 1000 | 925 |
| चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 987 | 1000 | 1100 | 1000 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 200 | 1040 | 700 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 150 | 907 | 700 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6650 | 400 | 1225 | 850 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 5350 | 250 | 1405 | 950 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6200 | 400 | 1300 | 800 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 100 | 1061 | 750 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16000 | 300 | 1570 | 950 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3850 | 300 | 951 | 761 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1643 | 300 | 1000 | 700 |

