शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 399 | 1500 | 5000 | 3250 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 73 | 2000 | 3200 | 2600 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 42 | 600 | 3100 | 2700 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2670 | 3000 | 2880 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 2400 | 2800 | 2600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 4000 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 203 | 2500 | 3500 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 2500 | 3500 | 3250 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 90 | 1000 | 3000 | 2600 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 4200 | 3100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 3500 | 3000 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 171 | 1000 | 4000 | 2000 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 300 | 3500 | 4000 | 3850 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 69 | 2000 | 2500 | 2500 |

