शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 60 | 9700 | 12300 | 11000 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1032 | 9200 | 13280 | 12500 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 125 | 8600 | 12300 | 10200 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 21 | 8030 | 9680 | 9350 |
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 202 | 3000 | 7051 | 6800 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 50 | 5500 | 6800 | 6150 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 430 | 5650 | 6801 | 6700 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 6700 | 8600 | 7500 |
| राहता | — | क्विंटल | 11 | 6570 | 6800 | 6685 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2259 | 5700 | 7900 | 6750 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 282 | 6500 | 6900 | 6700 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5569 | 6770 | 6270 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 36 | 6400 | 6800 | 6576 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 6650 | 7000 | 6800 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 6650 | 6850 | 6750 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 8 | 6500 | 6701 | 6600 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3500 | 6800 | 6000 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 155 | 5500 | 6500 | 6000 |

