शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | ||||||
| भोकर | — | क्विंटल | 41 | 3707 | 5411 | 4559 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 83 | 5500 | 6050 | 5849 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 300 | 5550 | 5850 | 5750 |
| उमरगा | लाल | क्विंटल | 1 | 4500 | 5350 | 5000 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 3 | 4005 | 4900 | 4305 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 276 | 4500 | 5931 | 5250 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 812 | 4500 | 6021 | 5950 |
| औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 68 | 5500 | 5900 | 5700 |
| माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 46 | 5600 | 5874 | 5750 |

