शेतमाल : मका
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 60 | 2400 | 4000 | 3500 |
| 16/05/2022 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 558 | 2000 | 2341 | 2200 |
| राहता | —- | क्विंटल | 47 | 2200 | 2316 | 2258 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
| नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 1678 | 1780 | 2259 | 2000 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 6 | 1839 | 2000 | 2000 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 107 | 1925 | 2316 | 2180 |
| येवला | पिवळी | क्विंटल | 154 | 2175 | 2329 | 2280 |
| 15/05/2022 | ||||||
| औसा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2301 | 2301 | 2301 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 7 | 1800 | 1800 | 1800 |
| शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 2 | 1800 | 1800 | 1800 |
| सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 96 | 2100 | 2225 | 2200 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 192 | 1900 | 2250 | 2100 |

