शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1450 | 11300 | 12450 | 12000 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 37 | 10000 | 13100 | 11700 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 112 | 9700 | 14050 | 13950 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 9000 | 13900 | 10410 |
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2022 | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 39 | 5400 | 6300 | 5850 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 117 | 3000 | 6736 | 6500 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 6561 | 5780 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 602 | 5000 | 6550 | 6400 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 10 | 6394 | 6499 | 6450 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 1280 | 6850 | 6951 | 6900 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 6440 | 7025 | 6850 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 26 | 5800 | 6600 | 6100 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 100 | 5500 | 6100 | 5800 |
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 6600 | 6700 | 6650 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2930 | 6450 | 6790 | 6620 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 436 | 5600 | 6850 | 6537 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 5600 | 5901 | 5901 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 300 | 6300 | 6780 | 6540 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 43 | 6000 | 6745 | 6675 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 570 | 6400 | 6800 | 6600 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 6415 | 6500 | 7010 | 6900 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 2382 | 5500 | 7000 | 6600 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1241 | 5850 | 7040 | 6600 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 798 | 6400 | 7411 | 6905 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1029 | 6300 | 7070 | 6640 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 57 | 6200 | 6550 | 6422 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 6201 | 6517 | 6360 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 249 | 6500 | 6800 | 6650 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 17 | 6480 | 6600 | 6500 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 5800 | 6300 | 5800 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 78 | 6200 | 6650 | 6550 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6700 | 7000 | 6900 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5600 | 6200 | 6000 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5300 | 6300 | 6019 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 9 | 6500 | 6700 | 6600 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 42 | 6601 | 6801 | 6700 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 66 | 6400 | 6941 | 6670 |

