शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | ||||||
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
| 21/05/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 143 | 3000 | 10000 | 6500 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 46 | 1600 | 3700 | 2650 |
| पाटन | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 5500 | 4750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 2500 | 2250 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 33 | 1500 | 5900 | 4500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2050 | 3000 | 2670 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 222 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4000 | 5000 | 4700 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 3500 | 2500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 3000 | 6000 | 5300 |
| पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 5000 | 4500 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 25 | 2000 | 4000 | 3000 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 600 | 4500 | 5500 | 5250 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 36 | 5000 | 6000 | 6000 |

