आज राज्यात टोमॅटो ला १५ रु ते ७२ रुपयांच्या दरम्यान दर भेटला असून कोल्हापुरात दर सर्वाधिक राहिले आहेत कोल्हापुरात टोमॅटो ची १५४ क्विंटल आवक झाली असून १५०० ते ७२०० प्रति क्विंटल चा दर भेटला आहे. पुणे मार्केट मध्ये २००० ते ५००० रुपये प्रति क्विंटल चा दर भेटला आहे (२० ते ५० रुपये किलो) पुणे मार्केट मध्ये ९६६ क्विंटल टोमॅटो ची आवक झाली आहे
राज्यातील टोमॅटो विक्री त अव्वल असणाऱ्या संगमनेर मार्केट मध्ये आज ३१०० क्विंटल टोमॅटोची आवक झाली असून २५०० ते ५२५० रुपयांचा दर भेटला आहे. तर सरासरी दर ३८७५ रुपयांचा दर भेटला आहे
इतर बाजार समिती मधील बाजार भाव खालील प्रमाणे
शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 154 | 1500 | 7200 | 4350 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 55 | 1400 | 6200 | 3800 |
| पाटन | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 4000 | 3500 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 3100 | 2500 | 5250 | 3875 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 22 | 2500 | 4000 | 3250 |
| सातारा | — | क्विंटल | 35 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 46 | 500 | 5600 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 5300 | 3300 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3600 | 4800 | 4000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 966 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1800 | 3000 | 2400 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 272 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 900 | 3000 | 4000 | 3750 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 3000 | 6000 | 4500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3800 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 720 | 5000 | 5500 | 5250 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2557 | 5000 | 7000 | 6000 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 320 | 500 | 5400 | 2500 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 20 | 2500 | 5500 | 4000 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 800 | 4000 | 4500 | 4350 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 69 | 3000 | 4000 | 4000 |

