कापूस आणि सोयाबीन बाजारभाव खालील चार्ट प्रमाणे , संदर्भ : Msamb
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2022 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 5500 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 6300 | 5650 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 1850 | 6450 | 6500 | 6475 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 5725 | 6450 | 6150 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 185 | 6000 | 6200 | 6100 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 6111 | 6300 | 6250 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 610 | 6070 | 6070 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 88 | 5000 | 6400 | 6300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 345 | 5500 | 6400 | 6175 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 300 | 5900 | 6450 | 6175 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 132 | 5000 | 6471 | 6332 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1350 | 5800 | 6400 | 6150 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 50 | 6200 | 6300 | 6250 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7388 | 6071 | 6520 | 6440 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1877 | 5000 | 6350 | 6200 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1220 | 5500 | 6360 | 6100 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5970 | 6230 | 6180 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 350 | 5500 | 6450 | 6050 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 788 | 5950 | 7076 | 6513 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1565 | 5900 | 6390 | 6180 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4801 | 6155 | 6002 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 5850 | 7200 | 7000 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 6250 | 6800 | 6500 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5800 | 5800 | 5800 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2143 | 5000 | 6645 | 6550 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5900 | 6259 | 6080 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 260 | 6000 | 6200 | 6100 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 152 | 5880 | 6400 | 6060 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5000 | 6000 | 6000 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 127 | 5500 | 6248 | 6050 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 6070 | 6191 | 6100 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 38 | 6400 | 6600 | 6500 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5100 | 7200 | 6400 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5750 | 5940 | 5812 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 110 | 6100 | 6526 | 6450 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 28 | 5404 | 5404 | 5404 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 70 | 6040 | 6125 | 6100 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 6700 | 7000 | 6800 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 7 | 6480 | 6490 | 6485 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 10000 | 12500 | 12000 |
| 02/06/2022 | ||||||
| किनवट | — | क्विंटल | 168 | 4875 | 5230 | 5000 |
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 29 | 10000 | 12500 | 12000 |
| 01/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 10000 | 12500 | 12000 |
| 31/05/2022 | ||||||
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 10000 | 12600 | 11500 |
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 10000 | 13000 | 12500 |

