राज्यातील कांदा बाजारभाव खालील चार्ट प्रमाणे ;
source- msamb
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2022 | ||||||
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 28 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 744 | 400 | 1200 | 800 |
| 04/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4804 | 600 | 1600 | 1100 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1410 | 200 | 1200 | 700 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1300 | 1300 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 19615 | 100 | 2000 | 800 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1222 | 100 | 900 | 600 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 500 | 250 | 800 | 500 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 300 | 800 | 1100 | 1025 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 28 | 700 | 1000 | 850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 517 | 500 | 1100 | 800 |
| शेवगाव | नं. १ | नग | 1600 | 1000 | 1400 | 1000 |
| शेवगाव | नं. २ | नग | 3020 | 700 | 900 | 900 |
| शेवगाव | नं. ३ | नग | 1702 | 150 | 600 | 600 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 240 | 800 | 1100 | 1025 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 75 | 1292 | 750 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 100 | 1537 | 950 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4455 | 360 | 1350 | 775 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12794 | 561 | 1418 | 1130 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2205 | 400 | 1401 | 1120 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4262 | 100 | 1300 | 700 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7700 | 300 | 1605 | 1201 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 8200 | 700 | 1526 | 950 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 200 | 1281 | 900 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7769 | 400 | 1400 | 900 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4340 | 175 | 1050 | 790 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16600 | 350 | 1695 | 1200 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3310 | 300 | 1300 | 951 |
| गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 173 | 200 | 1500 | 650 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5442 | 100 | 1675 | 600 |

