कृषीचर्चा : रआज राज्यमध्ये टोमॅटो ला रुपये १० रुपये प्रति किलो ते ७० रुपये प्रति किलो पर्यंत ठोक बाजारभाव भेटला असून टोमॅटोची आवक कमी झाली आहे. टोमॅटो ला पुणे मार्केट मध्ये २५०० ते ५००० रुपये प्रति क्विंटल चा दर भेटला आहे (२५ ते ५० रुपये प्रति किलो) सरासरी दर ३७५० रुपयांचा राहिला आहे. पुणे मार्केट मध्ये सरसर दरात कालच्या तुलनेत वाढ झाली आहे.
मुबई मार्केट मध्ये टोमॅटो ला ४००० ते ७००० (४० ते ७० रुपये प्रति किलो )रुपये प्रति क्विंटल चा दर भेटला असून सरासरी दर ५५०० रुपये राहिला आहे.
राज्यातील इतर मार्केट मधील बाजारभाव खालील चार्ट प्रमाणे
शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.) , माहिती स्रोत : msamb
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 36 | 2500 | 5500 | 3500 |
| पाटन | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 3500 | 4500 | 4000 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 35 | 1000 | 6300 | 5100 |
| राहता | — | क्विंटल | 11 | 1500 | 5000 | 3200 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1500 | 5800 | 4000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 938 | 2500 | 5000 | 3750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 267 | 2500 | 5000 | 3750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 800 | 4000 | 5000 | 4750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3371 | 4000 | 7000 | 5500 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 600 | 4000 | 4500 | 4350 |

