शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | ||||||
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 6200 | 6200 | 6200 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 6600 | 6800 | 6700 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5000 | 6300 | 6000 |
| 09/06/2022 | ||||||
| येवला | — | क्विंटल | 84 | 6000 | 6750 | 6691 |
| लासलगाव | — | क्विंटल | 515 | 4301 | 6900 | 6781 |
| शहादा | — | क्विंटल | 6 | 6675 | 6675 | 6675 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 20 | 6000 | 6361 | 6180 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 272 | 5400 | 6492 | 6300 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 123 | 6000 | 6780 | 6565 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 21 | 4700 | 6300 | 6000 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 29 | 5800 | 6200 | 6000 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 1346 | 6750 | 6800 | 6775 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 17 | 6250 | 6350 | 6300 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 200 | 6300 | 6806 | 6400 |
| सेलु | — | क्विंटल | 99 | 6000 | 6600 | 6400 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 7 | 6000 | 6200 | 6100 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 6501 | 6501 | 6501 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 6000 | 6345 | 6172 |
| राहता | — | क्विंटल | 47 | 5700 | 6694 | 6646 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3805 | 6200 | 6200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 65 | 4600 | 6665 | 6445 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2226 | 6150 | 6418 | 6284 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 300 | 6000 | 6650 | 6325 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 85 | 6000 | 6850 | 6721 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 6000 | 6755 | 6450 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8747 | 6500 | 7027 | 6870 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1155 | 5300 | 6650 | 6450 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1050 | 6000 | 6695 | 6375 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 50 | 6000 | 6500 | 6200 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 696 | 5800 | 7100 | 6450 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1535 | 6200 | 6880 | 6510 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 170 | 5600 | 6651 | 6427 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 6100 | 7400 | 6700 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5960 | 6000 | 5991 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 206 | 6000 | 6300 | 6150 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 350 | 5770 | 6575 | 6000 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 216 | 6400 | 6600 | 6500 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 59 | 5650 | 6400 | 6200 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 26 | 6100 | 6601 | 6460 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6500 | 6700 | 6500 |
| वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3399 | 6099 | 4180 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5500 | 6300 | 6000 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6296 | 6500 | 6401 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 450 | 5850 | 6751 | 6650 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 769 | 6401 | 7101 | 6796 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 293 | 4400 | 6900 | 6600 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 8 | 6500 | 6600 | 6550 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 949 | 5800 | 6950 | 6750 |
| मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 368 | 5900 | 6885 | 6600 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5900 | 6570 | 6570 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 87 | 4550 | 6620 | 6459 |
| कळमेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5800 | 6300 | 6000 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 69 | 3500 | 6400 | 5500 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 239 | 6000 | 6755 | 6350 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 296 | 4950 | 6650 | 6275 |
| घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 6300 | 6700 | 6500 |

