शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | ||||||
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 18123 | 1100 | 1900 | 1500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 243 | 1000 | 1400 | 1200 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 200 | 1600 | 1600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 343 | 400 | 1000 | 700 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 200 | 500 | 1500 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1100 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8550 | 600 | 1571 | 1200 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 200 | 1304 | 1000 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 200 | 1600 | 1100 |

