शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 6100 | 5550 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 167 | 5000 | 6400 | 6251 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 23 | 5650 | 6351 | 6000 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 205 | 6100 | 6300 | 6200 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 6311 | 6437 | 6375 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 86 | 6300 | 6500 | 6400 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2322 | 5800 | 6339 | 6084 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 604 | 5400 | 6530 | 6248 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 8 | 5400 | 5700 | 5700 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 6100 | 6500 | 6300 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 210 | 5500 | 6650 | 6500 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 6000 | 6600 | 6400 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11600 | 6300 | 6770 | 6680 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 827 | 5250 | 6720 | 6400 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 189 | 5800 | 6500 | 6150 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 6052 | 6241 | 6100 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 705 | 5872 | 6500 | 6186 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1933 | 6100 | 6765 | 6370 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3600 | 5900 | 6400 | 6000 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 37 | 6200 | 6425 | 6300 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1005 | 6050 | 6625 | 6435 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5500 | 5500 | 5500 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5500 | 6444 | 6300 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5875 | 6100 | 6000 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 16 | 5000 | 6300 | 6000 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6276 | 6301 | 6285 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 56 | 5355 | 6335 | 5692 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3700 | 6251 | 5450 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 274 | 6000 | 6580 | 6350 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 10000 | 12000 | 11000 |

