शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | ||||||
| उदगीर | — | क्विंटल | 1220 | 6570 | 6640 | 6605 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 6025 | 6740 | 6350 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 7 | 5099 | 5299 | 5299 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 510 | 6000 | 6500 | 6400 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 108 | 5656 | 6480 | 6430 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 400 | 5950 | 6550 | 6200 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 125 | 6000 | 6200 | 6100 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 5701 | 6290 | 6200 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 6000 | 6300 | 6150 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 6600 | 6700 | 6600 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 6000 | 6300 | 6300 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5699 | 6562 | 6421 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 32 | 6650 | 6650 | 6650 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 10000 | 12000 | 11000 |
| 14/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 10000 | 12000 | 11000 |

