शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2777 | 700 | 1800 | 1200 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10384 | 900 | 1600 | 1250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 1000 | 1500 | 1250 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 96 | 200 | 1500 | 900 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 420 | 100 | 900 | 500 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1357 | 300 | 1700 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7822 | 600 | 1600 | 1100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 600 | 1400 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 319 | 400 | 1200 | 800 |
| चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 1104 | 1300 | 1500 | 1400 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 13000 | 150 | 1546 | 1050 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 200 | 1335 | 1000 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 15200 | 700 | 1567 | 1250 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1670 | 500 | 1371 | 1200 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 300 | 1700 | 1300 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3600 | 200 | 1461 | 1050 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5030 | 200 | 1495 | 1100 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10569 | 100 | 1525 | 1300 |

