शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2061 | 700 | 1800 | 1200 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 225 | 1000 | 1500 | 1250 |
| उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1700 | 1350 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6027 | 500 | 1700 | 1100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 162 | 500 | 1200 | 850 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 35 | 600 | 1400 | 1200 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 300 | 1700 | 1225 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1600 | 1250 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12350 | 500 | 1551 | 1250 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1970 | 401 | 1400 | 1300 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 5800 | 300 | 1775 | 1350 |
| पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 2600 | 700 | 1750 | 1500 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6200 | 700 | 1616 | 950 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 200 | 1450 | 1100 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5100 | 175 | 1400 | 1150 |

