शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3963 | 700 | 1800 | 1200 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 500 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 7982 | 100 | 2200 | 1000 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 876 | 100 | 1160 | 800 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 774 | 100 | 1750 | 1000 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 180 | 1000 | 1400 | 1300 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 7500 | 400 | 1575 | 1000 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 19 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 1400 | 1100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 306 | 300 | 1200 | 750 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 490 | 100 | 1850 | 975 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 840 | 1600 | 2050 | 1600 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1260 | 1200 | 1400 | 1200 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 640 | 200 | 1000 | 1000 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 100 | 1000 | 1300 | 1225 |
| चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 200 | 1300 | 1500 | 1400 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 250 | 1550 | 1150 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1400 | 1150 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2752 | 450 | 1600 | 1200 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 17314 | 500 | 1800 | 1380 |
| निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3114 | 500 | 1373 | 1300 |
| विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 15001 | 600 | 1600 | 1300 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 7318 | 100 | 1800 | 1100 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 700 | 1555 | 1000 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 200 | 1451 | 1100 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8398 | 500 | 1600 | 1200 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 375 | 1402 | 1135 |
| पिंपळगाव-ब | उन्हाळी | क्विंटल | 13720 | 510 | 1705 | 1450 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4666 | 450 | 2100 | 1300 |

