शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2022 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 209 | 3000 | 6155 | 5900 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 47 | 5500 | 6015 | 5900 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 330 | 6150 | 6200 | 6175 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 115 | 6000 | 6150 | 6100 |
| राहता | — | क्विंटल | 19 | 6000 | 6084 | 6050 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1068 | 5750 | 6148 | 5949 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 253 | 5200 | 6115 | 5886 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 200 | 5800 | 6205 | 6002 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 165 | 5451 | 6051 | 6011 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 50 | 6300 | 6500 | 6400 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2974 | 5600 | 6356 | 6290 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6200 | 6200 | 6200 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 731 | 5000 | 6150 | 6000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 454 | 5400 | 6100 | 6000 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5500 | 6007 | 5800 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 45 | 5650 | 6100 | 5970 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 340 | 5805 | 6055 | 5930 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 802 | 5800 | 6300 | 6070 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5401 | 5790 | 5596 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5850 | 6203 | 6000 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5790 | 5790 | 5790 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1054 | 5000 | 6225 | 6130 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 83 | 5900 | 6195 | 6000 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5855 | 5959 | 5907 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 98 | 5900 | 6100 | 6000 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4900 | 5200 | 5050 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5700 | 5700 | 5700 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5001 | 5844 | 5550 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5850 | 6050 | 5976 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6100 | 6200 | 6100 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 340 | 5500 | 6316 | 6250 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 36 | 6100 | 6200 | 6150 |
| कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 104 | 5000 | 6200 | 6000 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5795 | 5971 | 5883 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 9 | 5850 | 5950 | 5850 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 11000 | 11500 | 11250 |

