शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2022 | ||||||
| माजलगाव | — | क्विंटल | 78 | 5800 | 6101 | 6000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 465 | 6350 | 6412 | 6381 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1000 | 5850 | 6360 | 6175 |
| रिसोड | — | क्विंटल | 1200 | 6070 | 6385 | 6250 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 30 | 6000 | 6210 | 6125 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 135 | 6000 | 6200 | 6150 |
| राहता | — | क्विंटल | 22 | 6065 | 6301 | 6250 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5910 | 6000 | 6000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1095 | 5750 | 6280 | 6015 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 220 | 5850 | 6290 | 6070 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 71 | 4601 | 6370 | 6250 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 590 | 5800 | 6445 | 6250 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 10 | 6200 | 6400 | 6300 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 4498 | 5800 | 6501 | 6400 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 9 | 6351 | 6351 | 6351 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 634 | 4700 | 6300 | 6200 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1192 | 5940 | 6380 | 6275 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5900 | 6100 | 6000 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4500 | 6312 | 5800 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 47 | 5600 | 6250 | 6100 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 645 | 5500 | 6250 | 5875 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5973 | 6071 | 6015 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 5850 | 6415 | 6100 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5750 | 6100 | 5950 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1756 | 5000 | 6300 | 6200 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5900 | 6395 | 6300 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5909 | 6150 | 6030 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 164 | 6000 | 6300 | 6150 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 117 | 5710 | 6150 | 5905 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4500 | 5500 | 5000 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 42 | 5680 | 6151 | 6000 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 5920 | 6146 | 6100 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6400 | 6600 | 6500 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5850 | 6490 | 6350 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6150 | 6150 | 6150 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5100 | 6280 | 6251 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 57 | 6300 | 6380 | 6340 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5801 | 6050 | 5926 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5900 | 6150 | 6100 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5830 | 6330 | 6100 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 151 | 5550 | 6400 | 6250 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 11000 | 11400 | 11070 |
| 01/07/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 11000 | 11500 | 11050 |

