शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 245 | 500 | 1500 | 1000 |
| पाटन | — | क्विंटल | 15 | 600 | 1000 | 800 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 2360 | 500 | 2500 | 1500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 67 | 800 | 1000 | 900 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 58 | 600 | 3000 | 1800 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 61 | 200 | 2000 | 1000 |
| अमरावती- | लोकल | क्विंटल | 120 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 3289 | 600 | 2000 | 1300 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 2200 | 1700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 17 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 366 | 1000 | 1500 | 1250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 1500 | 2000 | 1875 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 500 | 1500 | 1000 |
| पारशिवनी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2400 | 2200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1800 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 496 | 2000 | 2200 | 2100 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 40 | 1000 | 2500 | 1500 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 700 | 1500 | 1700 | 1650 |

