शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 6021 | 6151 | 6086 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 38 | 5700 | 5900 | 5800 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 5825 | 6260 | 6110 |
| वैजापूर | — | क्विंटल | 3 | 5800 | 6050 | 6000 |
| राहता | — | क्विंटल | 23 | 6150 | 6315 | 6250 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1875 | 5850 | 6325 | 6087 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 270 | 5600 | 6305 | 6100 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 3621 | 6360 | 6491 | 6471 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 836 | 4000 | 6200 | 6100 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1213 | 5450 | 6165 | 5950 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 226 | 5990 | 6250 | 6120 |
| परभणी | पिवळा | क्विंटल | 72 | 6000 | 6250 | 6100 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5900 | 6149 | 6055 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 5700 | 6241 | 6000 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5750 | 6205 | 6000 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5825 | 5825 | 5825 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5875 | 6035 | 5900 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 39 | 5200 | 5900 | 5550 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5491 | 6076 | 5800 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5800 | 6000 | 5800 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 26 | 6000 | 6300 | 6200 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5990 | 5990 | 5990 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 479 | 5601 | 6525 | 6400 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5700 | 6300 | 6200 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 2 | 6050 | 6050 | 6050 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4101 | 6271 | 5450 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 10000 | 10500 | 10120 |
