शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2108 | 700 | 1800 | 1100 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1176 | 150 | 1400 | 775 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 6405 | 1000 | 1800 | 1400 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सातारा | — | क्विंटल | 29 | 1200 | 1500 | 1350 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5141 | 1200 | 1850 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 7815 | 100 | 2200 | 1100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2060 | 1000 | 1500 | 1375 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 110 | 100 | 1000 | 550 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6216 | 600 | 1700 | 1150 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 97 | 600 | 1200 | 900 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 232 | 100 | 1600 | 850 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 800 | 1200 | 1100 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 100 | 1501 | 1150 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2831 | 350 | 1500 | 1200 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8800 | 600 | 1801 | 1300 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 400 | 1501 | 1201 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1422 | 151 | 1700 | 1500 |
| चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1400 | 200 | 1200 | 1080 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 600 | 1526 | 1000 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 200 | 1318 | 1000 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6210 | 100 | 1475 | 1225 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 10250 | 300 | 1800 | 1400 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2080 | 500 | 1303 | 1140 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3540 | 100 | 1415 | 1250 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 11805 | 300 | 1800 | 1350 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8600 | 200 | 1600 | 1300 |

