शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 189 | 500 | 1600 | 1050 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 115 | 1200 | 2000 | 1600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 230 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 59 | 800 | 1000 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 22 | 1500 | 3300 | 2400 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1055 | 1500 | 1345 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 110 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1984 | 600 | 1400 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1300 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 240 | 800 | 1400 | 1100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 800 | 1700 | 2000 | 1875 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1500 | 2500 | 2100 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 524 | 2000 | 2200 | 2100 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 469 | 300 | 1400 | 700 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 2000 | 2500 | 2350 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 61 | 1500 | 1500 | 1500 |

