बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 224 | 500 | 2500 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 79 | 1000 | 2400 | 1700 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 460 | 1000 | 2500 | 2000 |
पाटन | — | क्विंटल | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 282 | 900 | 1500 | 1300 |
सातारा | — | क्विंटल | 60 | 1000 | 1500 | 1250 |
पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 300 | 1800 | 1000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2600 | 2300 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2065 | 3000 | 2555 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2136 | 600 | 1500 | 1050 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 20 | 800 | 1300 | 1050 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1200 | 1400 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 365 | 1200 | 2000 | 1600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 2500 | 3000 | 2875 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 3000 | 2800 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2680 | 1600 | 2600 | 2100 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 912 | 1000 | 2000 | 1000 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 45 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 600 | 1500 | 2000 | 1875 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 66 | 800 | 1200 | 1200 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 70 | 1500 | 1500 | 1500 |
- Homepage
- ताज्या बातम्या
- बाजार-भाव
- शेतीविषयक
- कृषी-चर्चा
- हवामान
- पशु पालन
- इंडस्ट्री
- सरकारी योजना
- ग्रामीण उद्योग
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.