शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2639 | 500 | 1800 | 1000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1174 | 125 | 1175 | 650 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10268 | 900 | 1500 | 1200 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1500 | 1000 | 1500 | 1200 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 53 | 200 | 1600 | 1200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 528 | 100 | 1200 | 650 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2387 | 500 | 1400 | 950 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6724 | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 800 | 1200 | 1000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1400 | 1100 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 800 | 1400 | 1100 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 150 | 1271 | 950 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 200 | 1250 | 850 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11250 | 500 | 1381 | 1150 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 17000 | 300 | 1260 | 1052 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7100 | 300 | 1525 | 1050 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 300 | 1300 | 1050 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7440 | 100 | 1225 | 1075 |

