शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2022 | ||||||
| कारंजा | — | क्विंटल | 1800 | 4750 | 5255 | 5075 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1941 | 4700 | 5135 | 4917 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 2 | 4800 | 5100 | 5100 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 140 | 4800 | 5210 | 5005 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 320 | 4400 | 5160 | 4800 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2455 | 5150 | 5464 | 5350 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 692 | 4500 | 5225 | 5190 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 153 | 4850 | 5150 | 5000 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4950 | 5000 | 497 |

