- १शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2022 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 41 | 3000 | 5369 | 5251 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 6 | 4801 | 4801 | 4801 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 350 | 5250 | 5281 | 5265 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 35 | 5211 | 5251 | 5225 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 4850 | 5000 | 4900 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 4205 | 4815 | 4725 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1392 | 4750 | 5140 | 4945 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 4441 | 5128 | 5051 |
| वडूज | पांढरा | क्विंटल | 10 | 5100 | 5200 | 5150 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2345 | 5280 | 5470 | 5380 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 319 | 4000 | 5000 | 5000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 549 | 4835 | 5205 | 5005 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 26 | 4000 | 4200 | 4100 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 751 | 4200 | 5240 | 4560 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 46 | 5050 | 5122 | 5086 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4858 | 5029 | 4943 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4380 | 5015 | 4855 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4700 | 4700 | 4700 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5200 | 5300 | 5200 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4650 | 5320 | 5160 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4900 | 5000 | 4950 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5121 | 5121 | 5121 |

