शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2022 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 18 | 5800 | 5900 | 5900 |
उदगीर | — | क्विंटल | 675 | 6180 | 6240 | 6210 |
23/07/2022 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 208 | 3000 | 6060 | 5900 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 23 | 5500 | 6000 | 5750 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 58 | 5751 | 5950 | 5850 |
उदगीर | — | क्विंटल | 480 | 6150 | 6180 | 6165 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5300 | 5200 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 85 | 5800 | 6100 | 6000 |
राहता | — | क्विंटल | 27 | 6000 | 6111 | 6050 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 34 | 6055 | 6150 | 6095 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 115 | 5850 | 6110 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 177 | 5200 | 5900 | 5725 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 199 | 5600 | 6090 | 5845 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 429 | 5000 | 6025 | 5941 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 15 | 6100 | 6200 | 6150 |
पातूर | पांढरा | क्विंटल | 73 | 5500 | 5800 | 5730 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 880 | 5500 | 6100 | 6000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1707 | 5400 | 6150 | 5900 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 632 | 5700 | 6000 | 5850 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 815 | 5600 | 6135 | 5820 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5151 | 6000 | 5576 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5675 | 5675 | 5675 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1214 | 5000 | 5945 | 5850 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5000 | 5800 | 5700 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 500 | 5775 | 6025 | 5910 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 28 | 5565 | 5900 | 5755 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5500 | 5780 | 5650 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5801 | 6000 | 5950 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5650 | 5925 | 5820 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6000 | 6000 | 6000 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 65 | 5800 | 6280 | 6100 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5951 | 6111 | 6091 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 153 | 6050 | 6150 | 6100 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5000 | 5961 | 5961 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5800 | 6000 | 5900 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2022 | ||||||
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 8500 | 9000 | 8742 |
22/07/2022 | ||||||
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 51 | 8500 | 9000 | 8740 |
21/07/2022 | ||||||
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 8500 | 9000 | 8735 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 60 | 8000 | 9650 | 9100 |