शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1900 | 11000 | 12000 | 11500 |
| 14/05/2022 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 1300 | 11000 | 11800 | 11500 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 85 | 10000 | 12800 | 11000 |
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 10500 | 11300 | 10900 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 350 | 9080 | 14465 | 13230 |
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 258 | 3000 | 6709 | 6450 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 6585 | 6600 | 6590 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 50 | 6500 | 6765 | 6699 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 45 | 6000 | 6700 | 6500 |
| उमरी | पिवळा | क्विंटल | 18 | 6500 | 6700 | 6600 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 36 | 5200 | 6600 | 5500 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 124 | 4999 | 6626 | 6551 |
| 15/05/2022 | ||||||
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 9 | 6300 | 6300 | 6300 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 1600 | 6850 | 6881 | 6865 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 626 | 6601 | 7035 | 6931 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4500 | 6250 | 5500 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 56 | 6000 | 6450 | 6200 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 31 | 5551 | 6852 | 6201 |

