शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2023 | ||||||
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 249 | 7350 | 7800 | 7500 |
| 22/04/2023 | ||||||
| वडवणी | — | क्विंटल | 48 | 7500 | 7800 | 7800 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 140 | 7000 | 7700 | 7450 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 150 | 7350 | 7800 | 7500 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 174 | 7500 | 7700 | 7600 |
| 21/04/2023 | ||||||
| मनवत | — | क्विंटल | 6350 | 6500 | 7915 | 7850 |
| सेलु | — | क्विंटल | 3297 | 6700 | 7925 | 7840 |
| किनवट | — | क्विंटल | 35 | 7200 | 7500 | 7400 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 310 | 6000 | 7625 | 6813 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 170 | 7200 | 7800 | 7700 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7200 | 7840 | 7700 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 350 | 7000 | 7700 | 7450 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 280 | 7350 | 7800 | 7500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 125 | 7200 | 7800 | 7560 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3088 | 6200 | 7425 | 7300 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 110 | 7500 | 7700 | 7600 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6022 | 7000 | 7930 | 7425 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1525 | 7150 | 7800 | 7500 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 64 | 7380 | 7860 | 7550 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2800 | 7840 | 7940 | 7900 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 468 | 7700 | 7850 | 7750 |
| 20/04/2023 | ||||||
| सेलु | — | क्विंटल | 2432 | 6800 | 8110 | 8050 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 3000 | 7300 | 7910 | 7850 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 568 | 7475 | 7785 | 7630 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1842 | 7500 | 7900 | 7800 |
| घणसावंगी | — | क्विंटल | 60 | 7200 | 8000 | 7900 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 113 | 7350 | 7800 | 7650 |
| मौदा | — | क्विंटल | 120 | 7700 | 7900 | 7800 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 148 | 7400 | 7700 | 7500 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9 | 7500 | 7500 | 7500 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2462 | 7900 | 7950 | 7930 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 910 | 7600 | 7900 | 7800 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1204 | 7300 | 7850 | 7700 |
| जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 840 | 6400 | 7750 | 7250 |
| मनवत | लोकल | क्विंटल | 10000 | 6700 | 8115 | 8005 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2340 | 6500 | 7850 | 7300 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 700 | 7000 | 7900 | 7500 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 800 | 7350 | 7800 | 7500 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 325 | 7850 | 7850 | 7850 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 115 | 7000 | 7850 | 7650 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 2615 | 7000 | 7600 | 7400 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 235 | 7500 | 7850 | 7750 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9030 | 7200 | 7990 | 7520 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 7800 | 8000 | 7900 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1596 | 7800 | 7851 | 7801 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4500 | 7840 | 8045 | 7950 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 165 | 7700 | 7900 | 7800 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 861 | 7500 | 7850 | 7675 |
| 19/04/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 7900 | 7900 | 7900 |
| मनवत | — | क्विंटल | 6000 | 6700 | 8080 | 7975 |
| सेलु | — | क्विंटल | 3093 | 6500 | 8060 | 7980 |
| किनवट | — | क्विंटल | 35 | 7300 | 7700 | 7550 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 2210 | 7400 | 7950 | 7900 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 620 | 7000 | 7860 | 7430 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1832 | 7500 | 8035 | 7800 |
| घणसावंगी | — | क्विंटल | 150 | 7200 | 8100 | 8000 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 106 | 7350 | 7800 | 7700 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 180 | 7400 | 7700 | 7500 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 28 | 7740 | 7900 | 7900 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 835 | 7650 | 7925 | 7850 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 405 | 7560 | 7900 | 7810 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 3091 | 7500 | 8000 | 7800 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1308 | 7700 | 7990 | 7800 |
| जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 693 | 6500 | 7850 | 7430 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7600 | 8020 | 7800 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2020 | 7600 | 7900 | 7750 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 445 | 6900 | 7950 | 7500 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 700 | 7100 | 7800 | 7500 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1172 | 7875 | 7925 | 7906 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 165 | 7500 | 7900 | 7750 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 4480 | 6500 | 7725 | 7350 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 255 | 7500 | 7850 | 7700 |
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 6400 | 7051 | 7000 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8510 | 7200 | 8080 | 7615 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 920 | 7450 | 8000 | 7800 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 255 | 7700 | 7900 | 7800 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 26 | 7380 | 7850 | 7550 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1802 | 7950 | 8001 | 7961 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4225 | 7400 | 8131 | 7960 |
| सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2700 | 7970 | 8090 | 8000 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 66 | 7700 | 8000 | 7900 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 750 | 7600 | 7900 | 7750 |
| 18/04/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 7850 | 7850 | 7850 |
| मनवत | — | क्विंटल | 5750 | 6600 | 8035 | 7950 |
| सेलु | — | क्विंटल | 3028 | 6400 | 8050 | 7960 |
| किनवट | — | क्विंटल | 35 | 7300 | 7650 | 7500 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 3010 | 7400 | 7900 | 7850 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 882 | 7500 | 7900 | 7700 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 2100 | 7600 | 8050 | 7850 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 209 | 7400 | 7800 | 7700 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 187 | 7400 | 7700 | 7500 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 19 | 7200 | 7900 | 7850 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2419 | 7900 | 7950 | 7920 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 900 | 7650 | 7925 | 7825 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 313 | 7450 | 7750 | 7630 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 181 | 6500 | 8000 | 7900 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2559 | 7500 | 8000 | 7800 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1822 | 7700 | 7980 | 7800 |
| जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 931 | 6500 | 7825 | 7300 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7300 | 7965 | 7800 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2578 | 7000 | 7921 | 7500 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 800 | 7000 | 7950 | 7500 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 800 | 7750 | 7920 | 7800 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 110 | 7200 | 7950 | 7750 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3645 | 7000 | 7700 | 7300 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 385 | 7500 | 7850 | 7800 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 3650 | 7950 | 8040 | 8010 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8530 | 7300 | 8135 | 7720 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1040 | 7350 | 8030 | 7800 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 225 | 7800 | 8000 | 7900 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1951 | 7951 | 8001 | 7961 |
| मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 503 | 7420 | 7955 | 7666 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3650 | 7500 | 8101 | 8000 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 87 | 7700 | 8100 | 7800 |
| 17/04/2023 | ||||||
| मनवत | — | क्विंटल | 5755 | 6600 | 8055 | 7975 |
| सेलु | — | क्विंटल | 4087 | 6515 | 8115 | 8040 |
| किनवट | — | क्विंटल | 43 | 7300 | 7700 | 7550 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 3690 | 7400 | 7950 | 7900 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 682 | 7500 | 7950 | 7725 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1813 | 7700 | 8080 | 7850 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 106 | 7350 | 7800 | 7700 |
| मौदा | — | क्विंटल | 110 | 7600 | 7800 | 7700 |
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 280 | 7300 | 7700 | 7500 |
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 69 | 7400 | 8000 | 7985 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2767 | 8000 | 8050 | 8025 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1370 | 7550 | 7900 | 7700 |
| झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 309 | 7400 | 7800 | 7750 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2958 | 7500 | 8400 | 7860 |
| घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2300 | 7800 | 8050 | 7900 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 787 | 7700 | 7990 | 7750 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7700 | 8090 | 7955 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1411 | 6500 | 7975 | 7500 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 7000 | 8001 | 7500 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 700 | 7000 | 7950 | 7500 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2103 | 7857 | 7884 | 7875 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 111 | 7200 | 7950 | 7750 |
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3633 | 7400 | 7800 | 7650 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 335 | 7700 | 7900 | 7800 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2950 | 8010 | 8100 | 8050 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13010 | 7400 | 8135 | 7840 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 875 | 7520 | 8050 | 7750 |
| खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 290 | 7800 | 7950 | 7875 |
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1576 | 7950 | 8001 | 7961 |
| पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2950 | 7200 | 8055 | 7925 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 167 | 7500 | 8000 | 7700 |
| 16/04/2023 | ||||||
| भद्रावती | — | क्विंटल | 146 | 7475 | 7955 | 7715 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 230 | 7200 | 7700 | 7600 |
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1266 | 7900 | 8050 | 8020 |
| सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 159 | 6500 | 8000 | 7800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1899 | 7500 | 8100 | 7800 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 903 | 7200 | 8000 | 7600 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 700 | 7000 | 8001 | 7500 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 400 | 7000 | 7950 | 7500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 7100 | 7950 | 7650 |
| मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 350 | 7700 | 7900 | 7800 |
| यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 25 | 7350 | 7800 | 7510 |
| नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 98 | 7700 | 7950 | 7850 |
| भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 370 | 7600 | 7800 | 7700 |

