कपास मार्केट रेट
| राज्य का नाम | जिला का नाम | मार्केट का नाम | वैराइटी | ग्रुप | आगमन (टन) | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | रिपोर्ट की गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुजरात | अमरेली | अमरेली | अन्य | रेसेदार फसल | 96.60 | 6475 | 13250 | 10000 | 04 May 2022 |
| गुजरात | अमरेली | बाबरा | अन्य | रेसेदार फसल | 100.00 | 8075 | 13175 | 10625 | 04 May 2022 |
| गुजरात | अमरेली | बागासारा | अन्य | रेसेदार फसल | 10.40 | 8250 | 13000 | 10625 | 04 May 2022 |
| गुजरात | वड़ोदरा (बड़ौदा) | बोडली | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | रेसेदार फसल | 63.51 | 9000 | 14201 | 12500 | 04 May 2022 |
| गुजरात | वड़ोदरा (बड़ौदा) | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | रेसेदार फसल | 54.13 | 9660 | 10151 | 9800 | 04 May 2022 | |
| गुजरात | वड़ोदरा (बड़ौदा) | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | रेसेदार फसल | 24.14 | 9660 | 10151 | 9850 | 04 May 2022 | |
| गुजरात | वड़ोदरा (बड़ौदा) | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | रेसेदार फसल | 2.48 | 9000 | 14201 | 13500 | 04 May 2022 | |
| गुजरात | राजकोट | धोराजी | एच.बी. (अनजिन्ड) | रेसेदार फसल | 6.80 | 9980 | 12730 | 12155 | 04 May 2022 |
| गुजरात | सुरेन्द्रनगर | अन्य | रेसेदार फसल | 10.56 | 8750 | 11150 | 10500 | 04 May 2022 | |
| गुजरात | भरुच | जम्बूसर | अन्य | रेसेदार फसल | 0.10 | 8200 | 8800 | 8500 | 04 May 2022 |
| गुजरात | भरुच | अन्य | रेसेदार फसल | 1.00 | 8300 | 8900 | 8600 | 04 May 2022 | |
| गुजरात | राजकोट | जसदान | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | रेसेदार फसल | 60.00 | 9250 | 12970 | 11000 | 04 May 2022 |
| गुजरात | भावनगर | महुआ | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | रेसेदार फसल | 7.60 | 6005 | 12230 | 9120 | 04 May 2022 |
| गुजरात | जूनागढ़ | मानवदार | शंकर 431 मिमी फाइन | रेसेदार फसल | 3.20 | 9900 | 12050 | 10975 | 04 May 2022 |
| गुजरात | राजकोट | राजकोट | रेसेदार फसल | 105.00 | 9000 | 12655 | 11650 | 04 May 2022 | |
| गुजरात | जूनागढ़ | उना | शंकर 6(बी) 30 मिमी फाइन | रेसेदार फसल | 16.00 | 9500 | 11500 | 10000 | 04 May 2022 |
| गुजरात | जूनागढ़ | विसवादर | अन्य | रेसेदार फसल | 7.90 | 8550 | 12000 | 10275 | 04 May 2022 |
| गुजरात | मेहसाना | बिसनगर | अन्य | रेसेदार फसल | 67.00 | 6250 | 13640 | 9945 | 04 May 2022 |
| – | – | – | – | गुजरात उप कुल |
609.80 | – | – | – | – |
| मध्य प्रदेश | झबुआ | देशी | रेसेदार फसल | 7.70 | 9950 | 10000 | 9975 | 04 May 2022 | |
| मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | अन्य | रेसेदार फसल | 13.80 | 8890 | 11928 | 9820 | 04 May 2022 |
| – | – | – | – | मध्य प्रदेश उप कुल |
21.50 | – | – | – | – |
| महाराष्ट्र | जलगांव | जामनेर | अन्य | रेसेदार फसल | 4.00 | 10000 | 113300 | 10600 | 04 May 2022 |
| – | – | – | – | महाराष्ट्र उप कुल |
4.00 | – | – | – | – |
| राजस्थान | अजमेर | बिजय नगर | अमेरिकन | रेसेदार फसल | 6.50 | 7000 | 8300 | 8100 | 04 May 2022 |
| – | – | – | – | राजस्थान उप कुल |
6.50 | – | – | – | – |
| तमिलनाडु | थेनी | थेनी | एम.सी.यू 5 | रेसेदार फसल | 0.01 | 9850 | 10100 | 9975 | 04 May 2022 |
| – | – | – | – | तमिलनाडु उप कुल |
0.01 | – | – | – | – |
| खम्माम | कपास (अनजिन्ड) | रेसेदार फसल | 0.01 | 9100 | 9500 | 9300 | 04 May 2022 | ||
| वारंगल | परकल | कपास (अनजिन्ड) | रेसेदार फसल | 0.01 | 8000 | 9900 | 9000 | 04 May 2022 | |
| – | – | – | – | Sub Total |
0.02 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | कुल:- | 641.83 | – | – |

