शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 10 2499 2685 2501
दोंडाईचा — क्विंटल 27 2400 2900 2700
सिन्नर — क्विंटल 65 2445 2710 2650
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 12 2700 2700 2700
कळवण — क्विंटल 8 2211 2211 2211
कारंजा — क्विंटल 150 2490 2575 2540
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 240 3220 3220 3220
मोर्शी — क्विंटल 50 2300 2455 2377
नांदूरा — क्विंटल 20 2300 2450 2450
राहता — क्विंटल 21 2486 2540 2500
वडवणी — क्विंटल 2 2751 2751 2751
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2350 2500 2425
जळगाव १४७ क्विंटल 5 2200 2200 2200
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 31 2351 2741 2670
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2050 2520 2200
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 6 2450 2750 2550
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 9 1965 2691 2600
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 29 2500 2600 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 3 2650 2831 2800
नांदगाव २१८९ क्विंटल 16 2615 2785 2650
दौंड २१८९ क्विंटल 62 2150 2875 2450
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2100 2100 2100
भंडारा २१८९ क्विंटल 2 2500 2500 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2600 2600 2600
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 75 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 41 2480 2646 2511
बीड हायब्रीड क्विंटल 32 2300 2740 2476
यावल हायब्रीड क्विंटल 10 2460 2960 2620
अकोला लोकल क्विंटल 37 2410 2555 2480
अमरावती लोकल क्विंटल 57 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 77 2736 2921 2836
मालेगाव लोकल क्विंटल 26 2500 2828 2520
चोपडा लोकल क्विंटल 2 2782 2782 2782
चिखली लोकल क्विंटल 30 2100 2451 2275
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2375 2622 2560
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 89 2352 2500 2426
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 29 2485 2530 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 7396 2800 6000 4400
उमरेड लोकल क्विंटल 63 2200 3200 2800
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2500 2651 2651
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 25 2050 2751 2411
मलकापूर लोकल क्विंटल 69 2375 2561 2450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 80 2302 2766 2612
गेवराई लोकल क्विंटल 29 2450 2800 2625
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 2250 2450 2420
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 3 2100 2100 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4 2200 2300 2200
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1800 2700 2500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 3 2324 2976 2824
पाथरी लोकल क्विंटल 2 2400 2400 2400
काटोल लोकल क्विंटल 36 2411 2581 2500
जालना नं. ३ क्विंटल 192 2400 2700 2550
सोलापूर शरबती क्विंटल 1482 2320 3755 2785
पुणे शरबती क्विंटल 427 4000 5200 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 229 3000 3200 3150
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3400 2900
18/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 38 2499 2725 2500
शहादा — क्विंटल 29 2591 2611 2591
दोंडाईचा — क्विंटल 122 1700 2911 2826
बार्शी — नग 15 2400 4000 2400
नंदूरबार — क्विंटल 36 2571 2800 2675
सिन्नर — क्विंटल 42 2200 2750 2510
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 27 2275 2600 2400
पाचोरा — क्विंटल 110 2150 2550 2300
भोकर — क्विंटल 1 2071 2071 2071
कारंजा — क्विंटल 225 2450 2630 2545
अचलपूर — क्विंटल 355 2300 2600 2450
सावनेर — क्विंटल 32 1900 2400 2200
श्रीरामपूर — क्विंटल 33 2100 2600 2400
करमाळा — क्विंटल 4 2500 2500 2500
लासूर स्टेशन — क्विंटल 239 2400 3000 2641
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 22 2451 2651 2500
कन्न्ड — क्विंटल 16 2400 3200 2800
नांदूरा — क्विंटल 45 2325 2450 2450
राहता — क्विंटल 21 2401 2640 2528
येवला २१८९ क्विंटल 32 2540 3118 2700
लासलगाव २१८९ क्विंटल 114 2500 3000 2752
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 75 2537 2791 2651
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 13 2370 2792 2650
शेवगाव २१८९ क्विंटल 113 2350 2650 2350
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2500 2500 2500
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 20 2050 2500 2350
नांदगाव २१८९ क्विंटल 13 2600 2938 2750
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 4 2100 2400 2233
देवळा २१८९ क्विंटल 8 2250 2565 2485
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 40 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 50 2421 2701 2561
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 35 1800 3000 2400
अकोला लोकल क्विंटल 20 2395 2700 2500
अमरावती लोकल क्विंटल 78 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 38 2561 2930 2750
यवतमाळ लोकल क्विंटल 31 2470 2475 2472
परभणी लोकल क्विंटल 25 1900 2750 2000
मालेगाव लोकल क्विंटल 51 2000 2930 2640
चोपडा लोकल क्विंटल 5 2400 2500 2400
चिखली लोकल क्विंटल 30 2150 2550 2350
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2450 2636 2590
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 42 2460 2629 2544
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 48 2350 2490 2420
मुंबई लोकल क्विंटल 5087 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 80 2451 2855 2855
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 50 2065 3101 2425
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 12 2000 2360 2200
खामगाव लोकल क्विंटल 10 2450 2450 2450
मलकापूर लोकल क्विंटल 175 2280 2915 2460
दिग्रस लोकल क्विंटल 51 2350 2625 2450
सटाणा लोकल क्विंटल 15 2203 2929 2400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 27 2496 2750 2525
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 28 2300 2300 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 17 2201 2701 2500
गेवराई लोकल क्विंटल 76 2450 2954 2700
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 12 2100 2100 2100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 18 2200 2424 2300
लोणार लोकल क्विंटल 55 2100 2446 2273
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1800 2600 2350
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 36 2000 2500 2350
निरा -सासवड लोकल क्विंटल 68 2700 3251 2975
तासगाव लोकल क्विंटल 26 2580 2870 2730
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 11 2400 2524 2491
मंठा लोकल क्विंटल 60 2650 2900 2800
लोहा लोकल क्विंटल 6 2200 2301 2275
परांडा लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पाथरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 33 2400 2750 2550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 46 2270 2465 2400
काटोल लोकल क्विंटल 12 2500 2500 2500
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 19 2000 2450 2250
जालना नं. ३ क्विंटल 232 2499 2651 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 1502 2330 3750 2780
पुणे शरबती क्विंटल 426 4100 5200 4650
नागपूर शरबती क्विंटल 229 3000 3200 3150
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3400 2900
17/10/2023
अहमदनगर — क्विंटल 261 2050 2650 2350
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 27 2401 2704 2511
शहादा — क्विंटल 3 2500 2500 2500
दोंडाईचा — क्विंटल 114 2000 2873 2700
नंदूरबार — क्विंटल 26 2400 2925 2650
सिन्नर — क्विंटल 23 2475 2650 2530
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 25 2300 2600 2500
कारंजा — क्विंटल 250 2480 2650 2540
अचलपूर — क्विंटल 55 2400 2500 2450
सावनेर — क्विंटल 70 2320 2324 2324
श्रीरामपूर — क्विंटल 3 2300 2500 2400
करमाळा — क्विंटल 3 2026 2602 2026
लासूर स्टेशन — क्विंटल 148 2450 2800 2600
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 40 2100 3300 2219
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 180 3025 3025 3025
कन्न्ड — क्विंटल 8 2300 3000 2650
वैजापूर — क्विंटल 165 2300 2780 2545
राहता — क्विंटल 39 2460 2890 2641
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2300 2500 2400
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 52 2521 2781 2621
वाशीम २१८९ क्विंटल 250 2050 2550 2200
जळगाव जामोद -असलगाव २१८९ क्विंटल 249 2100 2500 2400
नेवासा २१८९ क्विंटल 30 2500 2500 2500
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 10 2450 2800 2650
शेवगाव २१८९ क्विंटल 60 2350 2600 2600
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2500 2600 2600
नांदगाव २१८९ क्विंटल 16 2251 2591 2550
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 692 2400 3000 2650
देवळा २१८९ क्विंटल 12 2595 2800 2705
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 56 2500 2600 2550
पैठण बन्सी क्विंटल 70 2431 2636 2550
बीड हायब्रीड क्विंटल 37 2450 3350 2749
यावल हायब्रीड क्विंटल 59 2460 2960 2620
अकोला लोकल क्विंटल 86 2315 2550 2400
अमरावती लोकल क्विंटल 102 2450 2600 2525
धुळे लोकल क्विंटल 120 2530 2900 2753
यवतमाळ लोकल क्विंटल 24 2460 2465 2462
परभणी लोकल क्विंटल 27 2000 2850 2700
मालेगाव लोकल क्विंटल 54 2451 2870 2612
चिखली लोकल क्विंटल 29 2200 2600 2400
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 2 2201 2201 2201
नागपूर लोकल क्विंटल 219 2426 2622 2513
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 128 2230 2530 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 7937 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 40 2550 2800 2800
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 15 2375 2600 2400
मनमाड लोकल क्विंटल 6 2516 2516 2516
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 68 2200 2300 2250
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 25 2375 2600 2505
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 132 2000 2500 2300
खामगाव लोकल क्विंटल 90 2400 2460 2430
मलकापूर लोकल क्विंटल 111 2285 2712 2465
दिग्रस लोकल क्विंटल 56 2350 2625 2515
सटाणा लोकल क्विंटल 16 2150 2876 2451
कोपरगाव लोकल क्विंटल 61 2496 2526 2501
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 39 2300 2300 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 18 2300 2671 2500
गेवराई लोकल क्विंटल 82 2200 2851 2450
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2300 2450 2410
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 10 2150 2400 2150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 6 2200 2570 2400
लोणार लोकल क्विंटल 60 2100 2411 2255
मेहकर लोकल क्विंटल 30 1800 2500 2300
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 85 1820 2300 2000
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 610 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 10 2200 2500 2200
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 28 2451 2950 2500
पाथरी लोकल क्विंटल 3 2425 2500 2425
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 63 2470 2640 2550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 88 2300 2460 2400
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 2 2050 2200 2125
शेगाव लोकल क्विंटल 12 2300 2500 2400
जालना नं. ३ क्विंटल 336 2375 2618 2550
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 2 2310 2310 2310
माजलगाव पिवळा क्विंटल 3 2700 2700 2700
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 9 2250 2751 2700
सोलापूर शरबती क्विंटल 1535 2325 3745 2670
पुणे शरबती क्विंटल 427 4300 5400 4850
नागपूर शरबती क्विंटल 200 3000 3200 3150
हिंगोली शरबती क्विंटल 80 1935 3400 2667
16/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 47 2460 2640 2500
शहादा — क्विंटल 36 2555 2650 2600
दोंडाईचा — क्विंटल 278 2401 2882 2752
दोंडाईचा – सिंदखेड — क्विंटल 7 2567 2682 2600
बार्शी — क्विंटल 14 2200 3200 2350
नांदेड — क्विंटल 68 2000 2800 2300
नंदूरबार — क्विंटल 40 2441 2766 2600
सिन्नर — क्विंटल 43 2485 2700 2590
कळवण — क्विंटल 9 2401 2401 2401
भोकर — क्विंटल 19 2101 2651 2376
कारंजा — क्विंटल 180 2490 2595 2565
अचलपूर — क्विंटल 155 2350 2600 2425
श्रीगोंदा — क्विंटल 89 2150 2300 2250
श्रीरामपूर — क्विंटल 45 2000 2500 2300
करमाळा — क्विंटल 8 2025 2801 2051
लासूर स्टेशन — क्विंटल 199 2461 2826 2600
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 60 2171 4151 2250
सेलु — क्विंटल 6 2400 2400 2400
वसई — क्विंटल 405 2790 3860 3460
नवापूर — क्विंटल 124 2066 2066 2066
कुर्डवाडी — क्विंटल 2 3001 3001 3001
मोर्शी — क्विंटल 100 2300 2510 2405
नांदूरा — क्विंटल 20 2315 2600 2600
राहता — क्विंटल 72 2461 2815 2635
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2525 2462
बारामती २१८९ क्विंटल 200 2200 3000 2551
येवला २१८९ क्विंटल 29 2498 2850 2550
लासलगाव २१८९ क्विंटल 96 2400 3086 2801
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 97 2472 2701 2600
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 2050 2560 2200
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 5 2000 2550 2200
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 6 2351 2451 2400
शेवगाव २१८९ क्विंटल 59 2300 2600 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 34 2400 2500 2500
परतूर २१८९ क्विंटल 8 2200 2300 2250
नांदगाव २१८९ क्विंटल 11 2529 2611 2550
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 59 2200 3200 2600
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2901 3300 2901
भंडारा २१८९ क्विंटल 5 2500 2500 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2485 2800 2505
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 186 2500 2600 2550
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 79 2285 2636 2521
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 299 1850 2350 2200
अकोला लोकल क्विंटल 88 2300 2655 2490
अमरावती लोकल क्विंटल 84 2450 2600 2525
सांगली लोकल क्विंटल 300 3000 3800 3400
यवतमाळ लोकल क्विंटल 63 2400 2465 2432
मालेगाव लोकल क्विंटल 87 2280 2900 2512
चोपडा लोकल क्विंटल 25 2011 2431 2431
चिखली लोकल क्विंटल 39 2100 2351 2225
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 30 2426 2460 2443
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 114 2000 2525 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 11822 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 60 2400 2851 2851
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 45 2125 2700 2400
वर्धा लोकल क्विंटल 14 2575 2760 2650
मनमाड लोकल क्विंटल 17 2416 2872 2451
जिंतूर लोकल क्विंटल 3 2200 2300 2200
खामगाव लोकल क्विंटल 40 2400 2480 2440
मलकापूर लोकल क्विंटल 115 2300 2685 2465
दिग्रस लोकल क्विंटल 60 2465 2555 2515
कोपरगाव लोकल क्विंटल 42 2121 2660 2507
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 46 2300 2300 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 40 2450 2700 2561
रावेर लोकल क्विंटल 45 2400 2560 2500
गेवराई लोकल क्विंटल 227 2450 2891 2670
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 6 2150 2400 2275
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 16 2300 2752 2500
लोणार लोकल क्विंटल 64 2100 2420 2260
मेहकर लोकल क्विंटल 15 1800 2500 2300
तुमसर लोकल क्विंटल 5 2435 2435 2435
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 600 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 59 2000 2500 2300
साक्री लोकल क्विंटल 15 2300 2725 2550
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 10 2500 3260 2600
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 9 2451 2600 2500
मंठा लोकल क्विंटल 80 2700 3000 2800
लोहा लोकल क्विंटल 9 2120 2450 2350
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 16 2400 2615 2500
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 357 2320 2470 2450
शेगाव लोकल क्विंटल 12 2200 2500 2400
काटोल लोकल क्विंटल 55 2475 2541 2500
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 47 2000 2250 2100
सोनपेठ लोकल क्विंटल 1 3025 3025 3025
जालना नं. ३ क्विंटल 289 2400 3000 2550
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 1 2350 2350 2350
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 20 2230 3141 2900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1610 2335 3740 2765
पुणे शरबती क्विंटल 430 4500 5600 5050
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3400 2900
15/10/2023
दौंड २१८९ क्विंटल 137 2150 2851 2450
कडा २१८९ क्विंटल 74 2900 3100 3000
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 68 2420 2700 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 60 2421 2735 2590
फलटण हायब्रीड क्विंटल 158 2250 3400 2700
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 15 1800 3000 2500
पारोळा कल्याण सोना क्विंटल 6 2500 2500 2500
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 8 1800 2305 2100
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 560 3000 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 19 2000 2600 2400
काटोल लोकल क्विंटल 32 2491 2500 2499
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3400 2900
14/10/2023
अहमदनगर — क्विंटल 85 1950 2700 2325
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 22 2301 2381 2350
लासूर स्टेशन — क्विंटल 57 2450 2721 2575
नवापूर — क्विंटल 40 2000 2300 2175
कन्न्ड — क्विंटल 3 2700 3000 2700
राहता — क्विंटल 9 2535 2661 2600
येवला २१८९ क्विंटल 16 2600 2900 2800
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 34 2250 2649 2526
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 15 1800 3000 2200
वडूज २१८९ क्विंटल 25 2200 2400 2300
कडा २१८९ क्विंटल 18 2900 3100 3000
पातूर २१८९ क्विंटल 19 2000 2500 2252
सिल्लोड- भराडी अर्जुन क्विंटल 15 2470 2470 2470
पैठण बन्सी क्विंटल 3 2630 2630 2630
सांगली लोकल क्विंटल 825 3100 3800 3450
परभणी लोकल क्विंटल 33 2100 2850 2750
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 6 2200 2300 2200
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 41 2400 2731 2565
मुंबई लोकल क्विंटल 5335 2800 6000 4400
भोकरदन लोकल क्विंटल 66 2210 2410 2300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 31 2476 2651 2511
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 21 2200 2400 2300
रावेर लोकल क्विंटल 46 2200 2465 2315
तेल्हारा लोकल क्विंटल 50 2350 2500 2470
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 560 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 8 2000 2500 2000
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 2 2150 2400 2250
सोलापूर शरबती क्विंटल 1553 2330 3735 2760
पुणे शरबती क्विंटल 432 4500 5500 5000
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2400 3400 2900
13/10/2023
लासलगाव – विंचूर — क्विंटल 23 2400 2756 2550
शहादा — क्विंटल 46 1599 2622 2401
दोंडाईचा — क्विंटल 224 1800 2866 2679
बार्शी — क्विंटल 22 2400 3000 2800
नंदूरबार — क्विंटल 42 2300 2715 2500
सिन्नर — क्विंटल 19 2485 2600 2500
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 9 2353 2353 2353
पाचोरा — क्विंटल 195 2151 2500 2300
भोकर — क्विंटल 3 2200 2250 2225
कारंजा — क्विंटल 210 2480 2605 2540
अचलपूर — क्विंटल 199 2400 2500 2450
सावनेर — क्विंटल 1 2374 2374 2374
श्रीरामपूर — क्विंटल 12 2000 2500 2400
करमाळा — क्विंटल 17 1951 2665 2500
लासूर स्टेशन — क्विंटल 264 2465 2950 2575
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 21 2400 3190 2501
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 50 3045 3045 3045
कुर्डवाडी — क्विंटल 2 3000 3000 3000
कन्न्ड — क्विंटल 26 2251 2800 2525
नांदूरा — क्विंटल 35 2300 2461 2461
राहता — क्विंटल 5 2521 2521 2521
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2525 2462
येवला २१८९ क्विंटल 4 2501 2750 2600
लासलगाव २१८९ क्विंटल 125 2500 2900 2655
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 54 2450 2731 2625
वाशीम २१८९ क्विंटल 250 2050 2520 2200
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 25 2250 2550 2350
जळगाव जामोद -असलगाव २१८९ क्विंटल 152 2200 2500 2300
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 31 2251 2700 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 65 2400 2600 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 26 2300 2500 2300
परतूर २१८९ क्विंटल 5 2100 2300 2250
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 20 1600 3000 2200
नांदगाव २१८९ क्विंटल 27 2539 2941 2550
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 71 2150 2900 2400
कडा २१८९ क्विंटल 19 2900 3200 3000
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 48 2250 2681 2301
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2050 2200 2100
पातूर २१८९ क्विंटल 48 2000 2600 2385
भंडारा २१८९ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 107 2450 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 86 2411 2700 2626
मुरुम बन्सी क्विंटल 2 2601 2601 2601
बीड हायब्रीड क्विंटल 30 2401 2991 2615
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 47 2200 2645 2483
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 20 1800 3000 2500
अकोला लोकल क्विंटल 133 2200 2810 2525
अमरावती लोकल क्विंटल 51 2450 2650 2550
धुळे लोकल क्विंटल 83 2655 3011 2870
सांगली लोकल क्विंटल 310 3100 3800 3450
यवतमाळ लोकल क्विंटल 80 2450 2475 2462
चोपडा लोकल क्विंटल 10 2425 2842 2600
चिखली लोकल क्विंटल 37 2200 2702 2451
नागपूर लोकल क्विंटल 126 2440 2610 2610
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 11 2352 2511 2431
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 61 2340 2505 2420
मुंबई लोकल क्विंटल 9272 2800 6000 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 2483 2755 2755
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 20 2400 2500 2401
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 90 2350 2575 2455
खामगाव लोकल क्विंटल 90 2400 2460 2430
मलकापूर लोकल क्विंटल 86 2350 3011 2470
दिग्रस लोकल क्विंटल 57 2450 2570 2515
सटाणा लोकल क्विंटल 24 2300 2750 2500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 109 2501 2711 2600
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 12 2300 2300 2300
शिरपूर लोकल क्विंटल 76 2400 2772 2500
गेवराई लोकल क्विंटल 138 2400 2900 2650
चांदूर बझार लोकल क्विंटल 9 2100 2400 2400
लोणार लोकल क्विंटल 64 2100 2420 2260
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 59 2300 2350 2325
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 540 3200 3600 3400
कर्जत (अहमहदनगर) लोकल क्विंटल 90 2000 2500 2300
साक्री लोकल क्विंटल 15 2300 2499 2450
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 27 2401 2761 2510
मंठा लोकल क्विंटल 33 2400 2450 2450
मंगरुळपीर लोकल क्विंटल 48 2395 2440 2400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार लोकल क्विंटल 209 2300 2460 2400
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 9 2150 2400 2275
शेगाव लोकल क्विंटल 7 2300 2500 2400
काटोल लोकल क्विंटल 3 2511 2511 2511
सोनपेठ लोकल क्विंटल 5 2552 3011 2850
नामपूर लोकल क्विंटल 1 2175 2175 2175
जालना नं. ३ क्विंटल 139 2425 2700 2550
आष्टी-जालना नं. ३ क्विंटल 1 2300 2300 2300
माजलगाव पिवळा क्विंटल 6 2300 2500 2400
सोलापूर शरबती क्विंटल 1692 2325 3740 2855
पुणे शरबती क्विंटल 441 4500 5600 5050
नागपूर शरबती क्विंटल 100 3000 3200 3150
12/10/2023
शहादा — क्विंटल 25 1800 2651 2551
दोंडाईचा — क्विंटल 69 1800 2900 2600
दोंडाईचा – सिंदखेड — क्विंटल 7 2562 2632 2632
बार्शी — क्विंटल 5 2300 3000 2300
नांदेड — क्विंटल 11 2340 2600 2400
नंदूरबार — क्विंटल 68 2060 2112 2075
सिन्नर — क्विंटल 59 2470 2600 2550
राहूरी -वांबोरी — क्विंटल 5 2476 2476 2476
कळवण — क्विंटल 5 2300 2400 2300
कारंजा — क्विंटल 275 2465 2570 2520
अचलपूर — क्विंटल 325 2400 2550 2475
सावनेर — क्विंटल 15 2340 2445 2400
श्रीगोंदा — क्विंटल 30 2150 2400 2250
श्रीरामपूर — क्विंटल 13 2300 2500 2400
करमाळा — क्विंटल 11 2400 2751 2500
लासूर स्टेशन — क्विंटल 397 2450 2800 2625
अंबड (वडी गोद्री) — क्विंटल 47 2101 3100 2200
पालघर (बेवूर) — क्विंटल 90 3100 3100 3100
वसई — क्विंटल 345 2795 3890 3350
कन्न्ड — क्विंटल 15 2300 2750 2525
मोर्शी — क्विंटल 100 2350 2400 2375
नांदूरा — क्विंटल 30 2315 2451 2451
राहता — क्विंटल 64 2475 2902 2690
वडवणी — क्विंटल 3 2650 2725 2650
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2400 2550 2475
बारामती २१८९ क्विंटल 325 2000 3351 2550
येवला २१८९ क्विंटल 28 2525 3051 2828
लासलगाव २१८९ क्विंटल 167 2500 3100 2701
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 73 2400 2835 2600
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 60 2450 2750 2550
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 16 2440 2781 2550
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 27 2400 2500 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 12 2491 2800 2691
दौंड २१८९ क्विंटल 120 2100 2851 2500
कडा २१८९ क्विंटल 26 2800 3000 2900
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 18 2251 2700 2400
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2900 2940 2940
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 128 2400 2550 2500
पैठण बन्सी क्विंटल 70 2431 2861 2600
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 56 2200 2674 2488
बारामती कल्याण सोना क्विंटल 493 1800 2400 2300
