शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 10000 | 12000 | 11200 |
| 10/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 10000 | 12000 | 11300 |
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | ||||||
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 702 | 6300 | 6605 | 6495 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6600 | 6800 | 6600 |
| 12/06/2022 | ||||||
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 27 | 5900 | 6200 | 6000 |
| राहूरी | लोकल | क्विंटल | 63 | 5800 | 6200 | 6000 |
| अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 87 | 5500 | 6300 | 5900 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 1002 | 5751 | 6821 | 6705 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 71 | 4800 | 6251 | 5250 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 42 | 6600 | 6836 | 6718 |

