शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2936 | 700 | 1800 | 1200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 4837 | 125 | 1350 | 738 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9044 | 900 | 1600 | 1250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 1500 | 1250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1095 | 300 | 1141 | 800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 275 | 1200 | 1500 | 1350 |
| राहता | — | क्विंटल | 585 | 150 | 1181 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12746 | 100 | 2000 | 1100 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2022 | 100 | 960 | 700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 797 | 325 | 1040 | 675 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 661 | 200 | 1600 | 1300 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1100 | 1500 | 1400 |
| पेन | लाल | क्विंटल | 324 | 1600 | 1800 | 1600 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8080 | 600 | 1600 | 1100 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 839 | 300 | 1060 | 600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1600 | 1500 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1800 | 1750 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
| कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 700 | 800 | 750 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1100 | 1500 | 1400 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 150 | 1290 | 900 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3741 | 270 | 1250 | 900 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 18132 | 501 | 1401 | 1125 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 14000 | 250 | 1255 | 1050 |
| जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9081 | 700 | 1600 | 1300 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 11145 | 100 | 1500 | 900 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16400 | 180 | 1500 | 1050 |
| चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2200 | 200 | 1155 | 950 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 7200 | 600 | 1335 | 950 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 13510 | 200 | 1420 | 1175 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6681 | 400 | 1313 | 1050 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4560 | 250 | 1252 | 1030 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 23000 | 300 | 1795 | 1250 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1921 | 400 | 1212 | 1050 |
| दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 162 | 1050 | 1190 | 1130 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10666 | 300 | 1300 | 1050 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 18 | 1400 | 19600 | 1500 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 100 | 1360 | 1150 |

