शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2022 | ||||||
| सातारा | — | क्विंटल | 178 | 1200 | 1500 | 1350 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 4922 | 1000 | 1600 | 1200 |
| अकलुज | लाल | क्विंटल | 268 | 350 | 1350 | 900 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8997 | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1200 | 1500 | 1350 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1500 | 1350 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 415 | 500 | 1200 | 850 |
| जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7968 | 700 | 1500 | 1200 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4040 | 325 | 1256 | 1035 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 5972 | 300 | 1600 | 1150 |

