शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | ||||||
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 700 | 1100 | 900 |
| 21/05/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7194 | 300 | 1300 | 900 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1821 | 75 | 775 | 425 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14700 | 100 | 1625 | 700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1075 | 300 | 600 | 500 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 211 | 200 | 1360 | 900 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 3214 | 800 | 1000 | 950 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 560 | 200 | 1000 | 600 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2197 | 200 | 1300 | 750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 12 | 800 | 1000 | 900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 637 | 300 | 1000 | 650 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 1275 | 700 | 900 | 700 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1211 | 400 | 600 | 600 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 575 | 100 | 300 | 300 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 3000 | 800 | 1000 | 950 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 70 | 1012 | 600 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 50 | 850 | 650 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2301 | 320 | 1115 | 670 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 10046 | 501 | 1251 | 851 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1240 | 355 | 925 | 750 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9410 | 451 | 1251 | 851 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2842 | 100 | 1100 | 600 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 500 | 1191 | 800 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 200 | 921 | 700 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4186 | 300 | 1091 | 750 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 250 | 851 | 715 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 15590 | 400 | 1500 | 950 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2171 | 220 | 931 | 700 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3210 | 300 | 1100 | 700 |

