शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | ||||||
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11153 | 1000 | 1700 | 1350 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 350 | 700 | 1100 | 900 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 66 | 200 | 1400 | 800 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 1400 | 1800 | 1600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 7786 | 500 | 1600 | 1050 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 20 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 263 | 500 | 1100 | 800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 27 | 500 | 1400 | 1100 |
| चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 426 | 1000 | 1200 | 1000 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 100 | 1525 | 900 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 125 | 1440 | 1000 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8550 | 500 | 1488 | 1100 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 6400 | 250 | 1600 | 1220 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 200 | 1220 | 900 |

