शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4809 | 700 | 1700 | 1200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1470 | 150 | 1500 | 825 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11068 | 800 | 1600 | 1200 |
| सातारा | — | क्विंटल | 219 | 1200 | 1600 | 1400 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 100 | 370 | 1640 | 900 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 1000 | 1200 | 1200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8350 | 100 | 2300 | 1000 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1255 | 250 | 1250 | 875 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1780 | 1000 | 1500 | 1375 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 100 | 900 | 500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6940 | 600 | 1600 | 1100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1200 | 1300 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 229 | 700 | 1000 | 850 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 600 | 1400 | 1200 |
| संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 3537 | 1400 | 1700 | 1550 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 1066 | 1200 | 1700 | 1200 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1800 | 1600 |
| संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 2122 | 1000 | 1400 | 1200 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 2340 | 900 | 1100 | 1100 |
| संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 1414 | 500 | 1000 | 750 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 1672 | 200 | 800 | 800 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1000 | 1500 | 1375 |
| चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 504 | 1200 | 1400 | 1300 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 100 | 1500 | 1100 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 150 | 1191 | 1000 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 4116 | 450 | 1500 | 1100 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 19000 | 500 | 1571 | 1300 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 13500 | 340 | 1352 | 1150 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4953 | 100 | 1600 | 800 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16400 | 300 | 1701 | 1311 |
| चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3400 | 200 | 1117 | 850 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4300 | 200 | 1380 | 1050 |
| श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11501 | 300 | 1655 | 950 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 21000 | 400 | 1680 | 1400 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3525 | 341 | 1321 | 1141 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6757 | 300 | 1900 | 1000 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 100 | 1600 | 1150 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 1260 | 300 | 1300 | 850 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 800 | 1515 | 1250 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10590 | 100 | 1500 | 1250 |
| नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3946 | 100 | 1430 | 1200 |

