शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6770 | 500 | 1500 | 1000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 936 | 250 | 750 | 500 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 19031 | 600 | 1200 | 900 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6702 | 200 | 1100 | 750 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 169 | 200 | 1200 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 4956 | 200 | 1100 | 850 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 28512 | 100 | 1300 | 600 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2400 | 350 | 775 | 500 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 675 | 470 | 930 | 660 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 710 | 200 | 900 | 550 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3223 | 300 | 1300 | 800 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9400 | 300 | 1200 | 750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1000 | 1100 | 1050 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 18 | 800 | 1200 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 380 | 400 | 1000 | 700 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 450 | 500 | 1100 | 800 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 16444 | 600 | 1100 | 900 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 15000 | 150 | 1048 | 725 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 150 | 878 | 650 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 25976 | 400 | 1451 | 970 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5610 | 400 | 877 | 725 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 19130 | 451 | 1300 | 900 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 3031 | 100 | 1200 | 600 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 14934 | 500 | 1301 | 900 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 500 | 1261 | 800 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 200 | 1150 | 750 |
| नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 17851 | 500 | 1200 | 1000 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4720 | 300 | 938 | 725 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2509 | 300 | 1100 | 750 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5680 | 200 | 1200 | 1000 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 21500 | 700 | 1100 | 900 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16090 | 100 | 1100 | 800 |
| नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2650 | 100 | 1100 | 850 |
शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 475 | 1000 | 2000 | 1500 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 1452 | 500 | 3000 | 1750 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 250 | 500 | 3600 | 2000 |

