शेतमाल : डाळींब
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 11 | 800 | 5600 | 3200 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 399 | 8000 | 14000 | 11000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1207 | 1000 | 17700 | 6000 |
| सटाणा | आरक्ता | क्विंटल | 20 | 125 | 4500 | 3375 |
| जुन्नर -आळेफाटा | भगवा | क्विंटल | 161 | 7000 | 25500 | 12000 |
| सांगोला | भगवा | क्विंटल | 459 | 3000 | 11800 | 7000 |
| सटाणा | भगवा | क्विंटल | 25 | 250 | 8625 | 6625 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 1367 | 1000 | 12000 | 5100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 6000 | 5500 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 666 | 300 | 8250 | 5500 |

