शेतमाल : डाळींब
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 84 | 1000 | 18000 | 4500 |
| पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 617 | 1000 | 13500 | 6700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 7000 | 5500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 234 | 4000 | 12000 | 10000 |
| 16/05/2022 | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 77 | 1000 | 17500 | 4000 |
| पंढरपूर | भगवा | क्विंटल | 655 | 1000 | 13100 | 6800 |
| संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 40 | 2500 | 20000 | 11250 |
| आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 755 | 1000 | 15100 | 8000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 39 | 1000 | 12500 | 10000 |
| 15/05/2022 | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 8000 | 12000 | 10000 |
| राहता | — | क्विंटल | 50 | 1000 | 17500 | 4000 |

