शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 248 | 3000 | 5390 | 5200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 17 | 4800 | 5000 | 4900 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 80 | 4941 | 5200 | 5100 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 6 | 5200 | 5200 | 5200 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 4770 | 5255 | 5045 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 95 | 4900 | 5320 | 5283 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1626 | 4700 | 5140 | 4920 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 5200 | 5500 | 5350 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 244 | 4300 | 5060 | 4870 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 80 | 4800 | 5218 | 5009 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 117 | 4500 | 5284 | 5100 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 250 | 4400 | 5145 | 4800 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 3076 | 5000 | 5491 | 5400 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 319 | 4500 | 5111 | 5050 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 381 | 5000 | 5210 | 5130 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 119 | 4955 | 5080 | 5017 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4500 | 6025 | 5000 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4750 | 5050 | 4900 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4850 | 5450 | 5000 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4850 | 5200 | 5050 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4921 | 4980 | 4975 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4455 | 4725 | 4550 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5200 | 5300 | 5250 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 253 | 4050 | 5100 | 4375 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4700 | 4873 | 4800 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4851 | 5116 | 5051 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5300 | 5400 | 5300 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4150 | 5000 | 4800 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4850 | 5300 | 5150 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4500 | 5200 | 5100 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4700 | 5160 | 5000 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 47 | 5240 | 5311 | 5275 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5555 | 5555 | 5555 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 5190 | 5190 | 5190 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 109 | 4587 | 4975 | 4750 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4901 | 5200 | 5051 |

