शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | ||||||
| माजलगाव | — | क्विंटल | 298 | 5800 | 6250 | 6100 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 5725 | 6420 | 6200 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 5800 | 6050 | 5950 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 5500 | 6250 | 6150 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 200 | 6000 | 6100 | 6050 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 6369 | 6380 | 6375 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1854 | 5800 | 6291 | 6045 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 160 | 5200 | 6400 | 6100 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 199 | 6150 | 6625 | 6387 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 490 | 6000 | 6400 | 6200 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 26 | 6300 | 6400 | 6350 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 3856 | 6210 | 6625 | 6575 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1194 | 5150 | 7000 | 6250 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 801 | 5850 | 6585 | 6300 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 155 | 5950 | 6350 | 6150 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6181 | 6181 | 6181 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 304 | 5802 | 6400 | 6101 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5500 | 6101 | 5900 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4200 | 5800 | 5600 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 360 | 6025 | 6700 | 6240 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 73 | 6305 | 6400 | 6385 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5150 | 5150 | 5150 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5800 | 6140 | 6000 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 6080 | 6230 | 6200 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6600 | 6800 | 6700 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 5600 | 6251 | 6101 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 180 | 5800 | 6400 | 6300 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 670 | 6051 | 6661 | 6561 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 5601 | 6101 | 6000 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 48 | 6038 | 6410 | 6355 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 108 | 3300 | 6100 | 5200 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5250 | 6200 | 6050 |
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 11000 | 11500 | 11030 |
| 18/06/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 11000 | 11500 | 11025 |

