शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | ||||||
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 31 | 5000 | 6140 | 5570 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 17 | 5300 | 6200 | 5800 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 12 | 6000 | 6300 | 6200 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 1470 | 6550 | 6600 | 6575 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 6000 | 6525 | 6350 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 160 | 6000 | 6451 | 6300 |
| राहता | — | क्विंटल | 17 | 6250 | 6453 | 6300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 39 | 6400 | 6450 | 6445 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 386 | 5500 | 6450 | 6213 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 5990 | 6500 | 6245 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 970 | 5800 | 6550 | 6200 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9468 | 6000 | 6770 | 6600 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1204 | 5550 | 6440 | 6295 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 6000 | 6245 | 6170 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 688 | 5800 | 6900 | 6350 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 152 | 5700 | 6286 | 6121 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 6000 | 7200 | 6500 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5880 | 5880 | 5880 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 223 | 5900 | 6100 | 6000 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 116 | 6000 | 6590 | 6455 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6200 | 6400 | 6230 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 40 | 6400 | 6700 | 6500 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5500 | 6000 | 6000 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 5300 | 6230 | 5901 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 608 | 5501 | 6691 | 6570 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 8 | 6100 | 6200 | 6150 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5700 | 6200 | 6000 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 235 | 6000 | 6500 | 6300 |

