शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | ||||||
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 37 | 10000 | 12700 | 11500 |
| 26/05/2022 | ||||||
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 225 | 9600 | 13310 | 10500 |
| 25/05/2022 | ||||||
| जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 10000 | 13000 | 12700 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 231 | 9700 | 13405 | 13000 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 321 | 9000 | 13655 | 11060 |
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 493 | 4000 | 6592 | 6560 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 194 | 3000 | 6553 | 6300 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 52 | 6126 | 6425 | 6275 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 7 | 5600 | 5600 | 5600 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 5900 | 6000 | 6000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 6050 | 6610 | 6375 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 138 | 6000 | 6500 | 6250 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 298 | 6000 | 6245 | 6120 |
| राहता | — | क्विंटल | 10 | 6091 | 6300 | 6200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 45 | 5405 | 6560 | 6355 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3691 | 5800 | 6316 | 6058 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 34 | 5400 | 5800 | 5725 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 138 | 6050 | 6441 | 6350 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 820 | 6000 | 6600 | 6350 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 45 | 5600 | 6400 | 6000 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1559 | 4300 | 7000 | 6300 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1607 | 6000 | 6675 | 6385 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 621 | 6000 | 6490 | 6245 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 650 | 6000 | 6600 | 6150 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 725 | 6011 | 7311 | 6661 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3873 | 6100 | 6640 | 6340 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 68 | 5550 | 6150 | 5750 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5500 | 6411 | 5955 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 6450 | 6665 | 6550 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 236 | 3675 | 6475 | 6250 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5750 | 6200 | 5750 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 6000 | 6350 | 6221 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 6500 | 6900 | 6600 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5555 | 5555 | 5555 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4561 | 6000 | 5701 |
| बसमत | पिवळा | क्विंटल | 227 | 5800 | 6760 | 6467 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 40 | 6400 | 6600 | 6500 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 100 | 6400 | 6600 | 6500 |
| भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |

