कृषीचर्चा : आज राज्यात कांद्याला १०० रुपया पासून २००० रुपया पर्यंत चा दर भेटला असून. आवक स्थिर राहली आहे. सर्वाधिक दर सोलापूर पाठोपाठ कोल्हापूर मध्ये भेटला आहे. सोलापूर मार्केट मध्ये १२६६७ क्विंटल कांद्याची आवक झाली असून कमीत कमी १०० ते जास्तीत जास्त २००० रुपयांचा दर प्रतवारी नुसार भेटला आहे.
नाशिक मधील पिंपळगाव बसवंत मार्केट मध्ये २१५०० क्विंटल कांद्याची आवक झाली असून ३५० ते १६८० रुपयांचा दर भेटला आहे. सोलापूर आणि पिपंळगाव बसवंत मार्केट दर स्थिर आहेत.परंतु गेल्या महिन्याच्या तुलनेत सुधारलेले आहेत.
नाशिक मधील उमराणे मार्केट मध्ये १६५०० क्विंटल कांद्याची आवक झाली असून ६०० ते १२५० रुपयांचा दर भेटला आहे.
राज्यातील इतर बाजार समिती मधील बाजारभाव खालील चार्टप्रमाणे
माहिती स्रोत : msamb
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5376 | 700 | 1700 | 1100 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2124 | 110 | 1100 | 605 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 16658 | 800 | 1600 | 1200 |
| सातारा | — | क्विंटल | 98 | 600 | 1400 | 1000 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 95 | 200 | 1400 | 800 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 300 | 600 | 1400 | 1400 |
| अकलुज | लाल | क्विंटल | 195 | 400 | 1400 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12667 | 100 | 2000 | 850 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1040 | 250 | 825 | 562 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1580 | 800 | 1100 | 1025 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2436 | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6844 | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 1000 | 900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 435 | 600 | 1200 | 900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 500 | 1000 | 800 |
| संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 6636 | 1200 | 1600 | 1400 |
| शेवगाव | नं. १ | नग | 1430 | 1000 | 1400 | 1000 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 2400 | 1600 |
| संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 3981 | 900 | 1200 | 1050 |
| शेवगाव | नं. २ | नग | 2330 | 600 | 900 | 900 |
| संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 2654 | 550 | 850 | 700 |
| शेवगाव | नं. ३ | नग | 1800 | 150 | 500 | 500 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 800 | 1100 | 1025 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 100 | 1341 | 950 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2769 | 350 | 1275 | 800 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 15000 | 250 | 1150 | 901 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 7276 | 125 | 1400 | 1250 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 13800 | 250 | 1600 | 1150 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 500 | 1437 | 700 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 200 | 1250 | 900 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 11575 | 100 | 1440 | 1025 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 21500 | 350 | 1680 | 1300 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6617 | 150 | 1400 | 650 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4970 | 100 | 1500 | 1100 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 16500 | 600 | 1250 | 970 |

