शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | ||||||
| पाटन | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 4500 | 4250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 3000 | 4000 | 3550 |
| सातारा | — | क्विंटल | 45 | 3000 | 3500 | 3250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 4500 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 165 | 3500 | 5000 | 4250 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 4500 | 4000 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 69 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 12/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 211 | 1500 | 4500 | 3000 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 36 | 800 | 4500 | 2650 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 3500 | 4500 | 4000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 77 | 3000 | 3500 | 3250 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 25 | 900 | 4700 | 3800 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 4500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 4255 | 4500 | 4375 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2324 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 289 | 2500 | 4000 | 3250 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 2000 | 3500 | 2750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 4500 | 4000 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 69 | 2000 | 3000 | 3000 |
| फलटण | वैशाली | क्विंटल | 43 | 750 | 5500 | 3600 |
