शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | ||||||
| पाटन | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 5000 | 4500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 99 | 1000 | 3000 | 2000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 29 | 3500 | 4500 | 4000 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 25 | 1500 | 5400 | 4500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 13 | 3500 | 4000 | 3700 |
| राहता | — | क्विंटल | 11 | 3000 | 6000 | 4500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 3465 | 4500 | 3990 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1191 | 2500 | 5000 | 3750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 157 | 3000 | 4500 | 3750 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 2500 | 5000 | 3750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 40 | 4000 | 4500 | 4400 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 265 | 6000 | 7000 | 6500 |

