शेतमाल : टोमॅटो
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 129 | 1400 | 3500 | 2450 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 58 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पाटन | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 192 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 60 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 23 | 3000 | 3500 | 3200 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 5300 | 3600 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 4800 | 4500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 4055 | 5000 | 4625 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 90 | 3500 | 4000 | 3750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1631 | 1500 | 4000 | 2750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3200 | 3100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 270 | 3000 | 4500 | 3750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 3500 | 4500 | 4250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1706 | 5000 | 6000 | 5500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 3700 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3800 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 481 | 500 | 5000 | 2500 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 600 | 4000 | 4500 | 4250 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |

